VOETBALSPORT IN HONGARIJE 

JAARTABEL 2015-2016 |
|||||||||||||
| Wedstrijden 1-22 |
Uitwedstrijden ![]() |
||||||||||||
| BÉK | DEB | DIÓ | FER | HAL | HON | MTK | PAK | PUS | ÚJP | VAS | VID | ||
|
Thuiswedstrijden ![]() |
BÉKÉSCSABA 1912 Előre | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 1-3 | 0-2 | 2-0 | |
| DEBRECENI VSC-TEVA | 7-0 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | ||
| DIÓSGYÕRI VTK | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | ||
| FERENCVÁROSI TC | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 5-1 | 1-0 | ||
| SWIETELSKY HALADÁS | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | ||
| Budapest HONVÉD | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | ||
| MTK Budapest | 0-0 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | ||
| PAKSI FC | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 0-5 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | ||
| PUSKÁS AKADÉMIA FC | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | ||
| ÚJPEST FC | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | ||
| VASAS FC | 4-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 1-3 | 2-1 | ||
| VIDEOTON FC | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | ||
| Wedstrijden 23-33 | Uitwedstrijden ![]() |
||||||||||||
BÉK |
DEB |
DIÓ |
FER |
HAL |
HON |
MTK |
PAK |
PUS |
ÚJP |
VAS |
VID |
||
|
Thuiswedstrijden ![]() |
BÉKÉSCSABA 1912 Előre | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | |||||||
| DEBRECENI VSC-TEVA | 3-1 | 2-1 | 0-3 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | |||||||
| DIÓSGYÕRI VTK | 3-0 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | ||||||||
| FERENCVÁROSI TC | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 5-2 | 4-0 | 2-2 | |||||||
| SWIETELSKY HALADÁS | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | ||||||||
| Budapest HONVÉD | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | ||||||||
| MTK Budapest | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | |||||||
| PAKSI FC | 0-2 | 0-1 | 2-3 | 4-1 | 2-0 | 0-1 | |||||||
| PUSKÁS AKADÉMIA FC | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | ||||||||
| ÚJPEST FC | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | |||||||
| VASAS FC | 0-0 | 1-3 | 1-4 | 1-0 | 3-2 | ||||||||
| VIDEOTON FC | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 2-2 | |||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronnen:
(http://www.mlsz.hu/ - OTP Bank Liga
(http://www.nb1.hu/ - NB 1)
Terug naar 'Voetbalsport Hongarije Comp15-16' |